HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
WARNING
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
WARNING
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
WARNING
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
WARNING
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
WARNING
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE22 Oct 2026sampai 22 Oct 2026
TOTAL DATA124,286sensor readings
MINIMUM-25.77sesuai filter
AVERAGE57.23sesuai filter
MAXIMUM17,483.40sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

22/10/2026 — 22/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
6901 22/10/2026 22:41:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
6902 22/10/2026 22:41:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
6903 22/10/2026 22:41:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
6904 22/10/2026 22:41:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
6905 22/10/2026 22:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
6906 22/10/2026 22:41:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
6907 22/10/2026 22:41:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 49.90 Hz
6908 22/10/2026 22:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 59.00 %
6909 22/10/2026 22:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.80 W
6910 22/10/2026 22:41:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.92 kWh
6911 22/10/2026 22:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
6912 22/10/2026 22:41:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
6913 22/10/2026 22:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 10.65 kWh
6914 22/10/2026 22:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
6915 22/10/2026 22:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 59.00 %
6916 22/10/2026 22:41:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
6917 22/10/2026 22:41:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.70 W
6918 22/10/2026 22:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
6919 22/10/2026 22:41:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.49
6920 22/10/2026 22:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
6921 22/10/2026 22:41:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
6922 22/10/2026 22:41:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 226.70 V
6923 22/10/2026 22:41:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
6924 22/10/2026 22:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 59.00 %
6925 22/10/2026 22:41:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
6926 22/10/2026 22:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.43
6927 22/10/2026 22:41:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
6928 22/10/2026 22:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
6929 22/10/2026 22:41:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 0.10 lux
6930 22/10/2026 22:41:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
6931 22/10/2026 22:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 58.50 %
6932 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
6933 22/10/2026 22:40:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.48
6934 22/10/2026 22:40:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
6935 22/10/2026 22:40:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
6936 22/10/2026 22:40:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 226.80 V
6937 22/10/2026 22:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
6938 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 59.00 %
6939 22/10/2026 22:40:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
6940 22/10/2026 22:40:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.43
6941 22/10/2026 22:40:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
6942 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
6943 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 0.10 lux
6944 22/10/2026 22:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 11.38 kWh
6945 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 58.50 %
6946 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
6947 22/10/2026 22:40:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.17 kWh
6948 22/10/2026 22:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
6949 22/10/2026 22:40:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.47
6950 22/10/2026 22:40:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.11 A
6951 22/10/2026 22:40:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 7.42 kWh
6952 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 59.00 %
6953 22/10/2026 22:40:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
6954 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 20.82 °C
6955 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 47.70 %RH
6956 22/10/2026 22:40:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
6957 22/10/2026 22:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 0.02 m/s
6958 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -21.42 W/m²
6959 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
6960 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 0.10 lux
6961 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
6962 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 59.00 %
6963 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 0.10 lux
6964 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 20.40 °C
6965 22/10/2026 22:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.60 °C
6966 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -22.28 W/m²
6967 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
6968 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
6969 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
6970 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 0.10 lux
6971 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 46.42 %RH
6972 22/10/2026 22:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 84.10 %RH
6973 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 21.21 °C
6974 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
6975 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 22.92 °C
6976 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
6977 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 0.10 lux
6978 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 20.20 °C
6979 22/10/2026 22:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
6980 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 21.17 °C
6981 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 20.00 °C
6982 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 22.27 °C
6983 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
6984 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 0.10 lux
6985 22/10/2026 22:40:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 47.17 %RH
6986 22/10/2026 22:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 8.80 °
6987 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
6988 22/10/2026 22:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 226.90 V
6989 22/10/2026 22:40:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 227.00 V
6990 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 59.00 %
6991 22/10/2026 22:40:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 226.90 V
6992 22/10/2026 22:40:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 226.70 V
6993 22/10/2026 22:40:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 11.10 W
6994 22/10/2026 22:40:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 226.80 V
6995 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
6996 22/10/2026 22:40:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
6997 22/10/2026 22:40:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
6998 22/10/2026 22:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
6999 22/10/2026 22:40:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 56.50 %
7000 22/10/2026 22:40:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
Menampilkan maksimal 100 data per halaman