HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE22 Oct 2026sampai 22 Oct 2026
TOTAL DATA124,286sensor readings
MINIMUM-25.77sesuai filter
AVERAGE57.23sesuai filter
MAXIMUM17,483.40sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

22/10/2026 — 22/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
44001 22/10/2026 15:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
44002 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 58.50 %
44003 22/10/2026 15:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
44004 22/10/2026 15:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
44005 22/10/2026 15:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.17 kWh
44006 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
44007 22/10/2026 15:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
44008 22/10/2026 15:38:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.49
44009 22/10/2026 15:38:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.10 A
44010 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 59.00 %
44011 22/10/2026 15:38:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
44012 22/10/2026 15:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.45
44013 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-06 Illuminance / LUX 6 214.30 lux
44014 22/10/2026 15:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
44015 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 950.10 lux
44016 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 59.00 %
44017 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
44018 22/10/2026 15:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.90 V
44019 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 58.50 %
44020 22/10/2026 15:38:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 11.10 W
44021 22/10/2026 15:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.70 W
44022 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
44023 22/10/2026 15:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
44024 22/10/2026 15:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.70 V
44025 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 157.80 lux
44026 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 25.20 °C
44027 22/10/2026 15:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 28.60 °C
44028 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-02 Heat Flow 2 -9.01 W/m²
44029 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
44030 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 4.00 W/m²
44031 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
44032 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 511.30 lux
44033 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 49.72 %RH
44034 22/10/2026 15:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 53.90 %RH
44035 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 25.84 °C
44036 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
44037 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 29.19 °C
44038 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
44039 22/10/2026 15:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.70 W
44040 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 213.40 lux
44041 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 24.50 °C
44042 22/10/2026 15:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 907.00 hPa
44043 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 25.82 °C
44044 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 26.10 °C
44045 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 29.05 °C
44046 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
44047 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 130.80 lux
44048 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 51.54 %RH
44049 22/10/2026 15:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 113.90 °
44050 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 26.79 °C
44051 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 47.79 %RH
44052 22/10/2026 15:38:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.89 m/s
44053 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 7.62 W/m²
44054 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
44055 22/10/2026 15:38:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 4.00 W/m²
44056 22/10/2026 15:38:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
44057 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 56.50 %
44058 22/10/2026 15:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
44059 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
44060 22/10/2026 15:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.90 V
44061 22/10/2026 15:38:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
44062 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 59.00 %
44063 22/10/2026 15:38:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 226.10 V
44064 22/10/2026 15:38:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
44065 22/10/2026 15:38:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.84 kWh
44066 22/10/2026 15:38:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
44067 22/10/2026 15:38:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
44068 22/10/2026 15:38:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
44069 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
44070 22/10/2026 15:38:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
44071 22/10/2026 15:38:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
44072 22/10/2026 15:38:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 7.37 kWh
44073 22/10/2026 15:38:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
44074 22/10/2026 15:38:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
44075 22/10/2026 15:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
44076 22/10/2026 15:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
44077 22/10/2026 15:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.20 V
44078 22/10/2026 15:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
44079 22/10/2026 15:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 59.00 %
44080 22/10/2026 15:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 226.00 V
44081 22/10/2026 15:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
44082 22/10/2026 15:37:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 11.84 kWh
44083 22/10/2026 15:37:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
44084 22/10/2026 15:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
44085 22/10/2026 15:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
44086 22/10/2026 15:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
44087 22/10/2026 15:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
44088 22/10/2026 15:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
44089 22/10/2026 15:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 7.37 kWh
44090 22/10/2026 15:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
44091 22/10/2026 15:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
44092 22/10/2026 15:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
44093 22/10/2026 15:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 59.00 %
44094 22/10/2026 15:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.30 W
44095 22/10/2026 15:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
44096 22/10/2026 15:37:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
44097 22/10/2026 15:37:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 226.20 V
44098 22/10/2026 15:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
44099 22/10/2026 15:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 59.00 %
44100 22/10/2026 15:37:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
Menampilkan maksimal 100 data per halaman