HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE06 Oct 2026sampai 06 Oct 2026
TOTAL DATA100,495sensor readings
MINIMUM-36.99sesuai filter
AVERAGE69.76sesuai filter
MAXIMUM2,968.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

06/10/2026 — 06/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
98701 06/10/2026 00:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
98702 06/10/2026 00:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
98703 06/10/2026 00:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
98704 06/10/2026 00:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
98705 06/10/2026 00:37:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 93.30 %RH
98706 06/10/2026 00:37:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
98707 06/10/2026 00:37:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 343.00 °
98708 06/10/2026 00:37:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.14 m/s
98709 06/10/2026 00:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
98710 06/10/2026 00:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
98711 06/10/2026 00:37:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.90 °C
98712 06/10/2026 00:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 224.50 V
98713 06/10/2026 00:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
98714 06/10/2026 00:37:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 8.90 W
98715 06/10/2026 00:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
98716 06/10/2026 00:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
98717 06/10/2026 00:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
98718 06/10/2026 00:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
98719 06/10/2026 00:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
98720 06/10/2026 00:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 93.50 %RH
98721 06/10/2026 00:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
98722 06/10/2026 00:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 301.00 °
98723 06/10/2026 00:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.37 m/s
98724 06/10/2026 00:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
98725 06/10/2026 00:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
98726 06/10/2026 00:36:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.10 °C
98727 06/10/2026 00:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 224.30 V
98728 06/10/2026 00:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
98729 06/10/2026 00:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.60 W
98730 06/10/2026 00:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
98731 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
98732 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
98733 06/10/2026 00:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
98734 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
98735 06/10/2026 00:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
98736 06/10/2026 00:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
98737 06/10/2026 00:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 49.90 Hz
98738 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
98739 06/10/2026 00:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.85 kWh
98740 06/10/2026 00:36:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
98741 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
98742 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
98743 06/10/2026 00:36:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
98744 06/10/2026 00:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
98745 06/10/2026 00:36:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
98746 06/10/2026 00:36:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
98747 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
98748 06/10/2026 00:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
98749 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
98750 06/10/2026 00:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
98751 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
98752 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
98753 06/10/2026 00:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
98754 06/10/2026 00:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 224.40 V
98755 06/10/2026 00:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
98756 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
98757 06/10/2026 00:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
98758 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
98759 06/10/2026 00:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
98760 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
98761 06/10/2026 00:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 224.10 V
98762 06/10/2026 00:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
98763 06/10/2026 00:36:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
98764 06/10/2026 00:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
98765 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
98766 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
98767 06/10/2026 00:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
98768 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
98769 06/10/2026 00:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 224.30 V
98770 06/10/2026 00:35:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
98771 06/10/2026 00:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
98772 06/10/2026 00:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
98773 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
98774 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
98775 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
98776 06/10/2026 00:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 93.50 %RH
98777 06/10/2026 00:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
98778 06/10/2026 00:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 193.70 °
98779 06/10/2026 00:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 0.02 m/s
98780 06/10/2026 00:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
98781 06/10/2026 00:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
98782 06/10/2026 00:35:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.10 °C
98783 06/10/2026 00:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 224.40 V
98784 06/10/2026 00:35:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
98785 06/10/2026 00:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 8.90 W
98786 06/10/2026 00:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
98787 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
98788 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
98789 06/10/2026 00:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
98790 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
98791 06/10/2026 00:35:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
98792 06/10/2026 00:35:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
98793 06/10/2026 00:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 49.90 Hz
98794 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
98795 06/10/2026 00:35:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.85 kWh
98796 06/10/2026 00:35:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
98797 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
98798 06/10/2026 00:35:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
98799 06/10/2026 00:35:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
98800 06/10/2026 00:35:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
Menampilkan maksimal 100 data per halaman