HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
OFFLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
OFFLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
OFFLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE06 Oct 2026sampai 06 Oct 2026
TOTAL DATA100,495sensor readings
MINIMUM-36.99sesuai filter
AVERAGE69.76sesuai filter
MAXIMUM2,968.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

06/10/2026 — 06/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
93501 06/10/2026 02:26:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
93502 06/10/2026 02:26:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
93503 06/10/2026 02:26:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
93504 06/10/2026 02:26:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
93505 06/10/2026 02:26:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 96.30 %RH
93506 06/10/2026 02:26:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
93507 06/10/2026 02:26:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 256.50 °
93508 06/10/2026 02:26:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.37 m/s
93509 06/10/2026 02:26:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
93510 06/10/2026 02:26:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
93511 06/10/2026 02:26:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.30 °C
93512 06/10/2026 02:25:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
93513 06/10/2026 02:25:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
93514 06/10/2026 02:25:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
93515 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
93516 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
93517 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
93518 06/10/2026 02:25:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 96.40 %RH
93519 06/10/2026 02:25:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
93520 06/10/2026 02:25:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 263.30 °
93521 06/10/2026 02:25:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.37 m/s
93522 06/10/2026 02:25:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
93523 06/10/2026 02:25:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
93524 06/10/2026 02:25:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.30 °C
93525 06/10/2026 02:25:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 225.30 V
93526 06/10/2026 02:25:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
93527 06/10/2026 02:25:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.40 W
93528 06/10/2026 02:25:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
93529 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
93530 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
93531 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
93532 06/10/2026 02:25:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
93533 06/10/2026 02:25:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
93534 06/10/2026 02:25:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
93535 06/10/2026 02:25:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
93536 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
93537 06/10/2026 02:25:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.87 kWh
93538 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
93539 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
93540 06/10/2026 02:25:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
93541 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
93542 06/10/2026 02:25:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
93543 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
93544 06/10/2026 02:25:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
93545 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
93546 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
93547 06/10/2026 02:25:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
93548 06/10/2026 02:25:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.40 V
93549 06/10/2026 02:25:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
93550 06/10/2026 02:25:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
93551 06/10/2026 02:25:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
93552 06/10/2026 02:25:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
93553 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
93554 06/10/2026 02:25:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
93555 06/10/2026 02:25:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.40
93556 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
93557 06/10/2026 02:25:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
93558 06/10/2026 02:25:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
93559 06/10/2026 02:25:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 225.20 V
93560 06/10/2026 02:24:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
93561 06/10/2026 02:24:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.30 V
93562 06/10/2026 02:24:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
93563 06/10/2026 02:24:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
93564 06/10/2026 02:24:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
93565 06/10/2026 02:24:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
93566 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
93567 06/10/2026 02:24:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
93568 06/10/2026 02:24:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.41
93569 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
93570 06/10/2026 02:24:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
93571 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
93572 06/10/2026 02:24:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 225.00 V
93573 06/10/2026 02:24:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
93574 06/10/2026 02:24:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
93575 06/10/2026 02:24:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
93576 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
93577 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
93578 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
93579 06/10/2026 02:24:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 96.60 %RH
93580 06/10/2026 02:24:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
93581 06/10/2026 02:24:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 314.30 °
93582 06/10/2026 02:24:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 0.64 m/s
93583 06/10/2026 02:24:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
93584 06/10/2026 02:24:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
93585 06/10/2026 02:24:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.40 °C
93586 06/10/2026 02:24:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 225.20 V
93587 06/10/2026 02:24:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
93588 06/10/2026 02:24:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.30 W
93589 06/10/2026 02:24:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
93590 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
93591 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
93592 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
93593 06/10/2026 02:24:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
93594 06/10/2026 02:24:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
93595 06/10/2026 02:24:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
93596 06/10/2026 02:24:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
93597 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
93598 06/10/2026 02:24:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.87 kWh
93599 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
93600 06/10/2026 02:24:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
Menampilkan maksimal 100 data per halaman