HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
OFFLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
OFFLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
OFFLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE06 Oct 2026sampai 06 Oct 2026
TOTAL DATA100,495sensor readings
MINIMUM-36.99sesuai filter
AVERAGE69.76sesuai filter
MAXIMUM2,968.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

06/10/2026 — 06/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
90501 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
90502 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
90503 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
90504 06/10/2026 03:29:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
90505 06/10/2026 03:29:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
90506 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
90507 06/10/2026 03:29:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.00 W
90508 06/10/2026 03:29:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
90509 06/10/2026 03:29:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
90510 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
90511 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
90512 06/10/2026 03:29:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
90513 06/10/2026 03:29:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
90514 06/10/2026 03:29:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
90515 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
90516 06/10/2026 03:29:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
90517 06/10/2026 03:29:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.88 kWh
90518 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
90519 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
90520 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
90521 06/10/2026 03:29:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
90522 06/10/2026 03:29:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
90523 06/10/2026 03:29:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
90524 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
90525 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
90526 06/10/2026 03:29:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
90527 06/10/2026 03:29:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
90528 06/10/2026 03:28:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
90529 06/10/2026 03:28:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
90530 06/10/2026 03:28:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
90531 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
90532 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
90533 06/10/2026 03:28:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
90534 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
90535 06/10/2026 03:28:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
90536 06/10/2026 03:28:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.40 V
90537 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
90538 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
90539 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
90540 06/10/2026 03:28:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
90541 06/10/2026 03:28:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 97.10 %RH
90542 06/10/2026 03:28:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
90543 06/10/2026 03:28:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 312.70 °
90544 06/10/2026 03:28:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 0.01 m/s
90545 06/10/2026 03:28:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
90546 06/10/2026 03:28:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.20 °C
90547 06/10/2026 03:28:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 225.10 V
90548 06/10/2026 03:28:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 225.40 V
90549 06/10/2026 03:28:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
90550 06/10/2026 03:28:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
90551 06/10/2026 03:28:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
90552 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
90553 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
90554 06/10/2026 03:28:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
90555 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
90556 06/10/2026 03:28:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
90557 06/10/2026 03:28:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
90558 06/10/2026 03:28:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
90559 06/10/2026 03:28:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
90560 06/10/2026 03:28:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
90561 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
90562 06/10/2026 03:28:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.10 W
90563 06/10/2026 03:28:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
90564 06/10/2026 03:28:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 49.90 Hz
90565 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
90566 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
90567 06/10/2026 03:28:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
90568 06/10/2026 03:28:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
90569 06/10/2026 03:28:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
90570 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
90571 06/10/2026 03:28:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
90572 06/10/2026 03:28:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.88 kWh
90573 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
90574 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
90575 06/10/2026 03:28:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
90576 06/10/2026 03:27:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
90577 06/10/2026 03:27:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
90578 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
90579 06/10/2026 03:27:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
90580 06/10/2026 03:27:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.88 kWh
90581 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
90582 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
90583 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
90584 06/10/2026 03:27:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
90585 06/10/2026 03:27:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
90586 06/10/2026 03:27:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
90587 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
90588 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
90589 06/10/2026 03:27:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
90590 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
90591 06/10/2026 03:27:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
90592 06/10/2026 03:27:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.30 V
90593 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
90594 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
90595 06/10/2026 03:27:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
90596 06/10/2026 03:27:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.41
90597 06/10/2026 03:27:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 97.20 %RH
90598 06/10/2026 03:27:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
90599 06/10/2026 03:27:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 309.60 °
90600 06/10/2026 03:27:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.13 m/s
Menampilkan maksimal 100 data per halaman