HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE05 Oct 2026sampai 05 Oct 2026
TOTAL DATA78,712sensor readings
MINIMUM-35.80sesuai filter
AVERAGE51.73sesuai filter
MAXIMUM912.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

05/10/2026 — 05/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
44601 05/10/2026 08:19:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 220.90 V
44602 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
44603 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
44604 05/10/2026 08:19:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.30 V
44605 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
44606 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
44607 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
44608 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
44609 05/10/2026 08:19:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.70 kWh
44610 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
44611 05/10/2026 08:19:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
44612 05/10/2026 08:19:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
44613 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
44614 05/10/2026 08:19:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
44615 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
44616 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
44617 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
44618 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
44619 05/10/2026 08:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
44620 05/10/2026 08:19:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
44621 05/10/2026 08:19:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.10 V
44622 05/10/2026 08:19:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
44623 05/10/2026 08:19:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
44624 05/10/2026 08:19:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
44625 05/10/2026 08:19:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 164.70 °
44626 05/10/2026 08:19:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 2.38 m/s
44627 05/10/2026 08:19:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 24.80 °C
44628 05/10/2026 08:19:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 72.30 %RH
44629 05/10/2026 08:19:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
44630 05/10/2026 08:19:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.00 W
44631 05/10/2026 08:19:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
44632 05/10/2026 08:19:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
44633 05/10/2026 08:19:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
44634 05/10/2026 08:19:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
44635 05/10/2026 08:19:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
44636 05/10/2026 08:19:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
44637 05/10/2026 08:18:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
44638 05/10/2026 08:18:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
44639 05/10/2026 08:18:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
44640 05/10/2026 08:18:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
44641 05/10/2026 08:18:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
44642 05/10/2026 08:18:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
44643 05/10/2026 08:18:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 8.90 W
44644 05/10/2026 08:18:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
44645 05/10/2026 08:18:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
44646 05/10/2026 08:18:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
44647 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
44648 05/10/2026 08:18:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
44649 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
44650 05/10/2026 08:18:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.45
44651 05/10/2026 08:18:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
44652 05/10/2026 08:18:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
44653 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
44654 05/10/2026 08:18:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.30 V
44655 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
44656 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
44657 05/10/2026 08:18:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 222.00 V
44658 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
44659 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
44660 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
44661 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
44662 05/10/2026 08:18:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.70 kWh
44663 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
44664 05/10/2026 08:18:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
44665 05/10/2026 08:18:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
44666 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
44667 05/10/2026 08:18:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
44668 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
44669 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
44670 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
44671 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
44672 05/10/2026 08:18:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
44673 05/10/2026 08:18:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
44674 05/10/2026 08:18:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.30 V
44675 05/10/2026 08:18:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
44676 05/10/2026 08:18:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
44677 05/10/2026 08:18:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
44678 05/10/2026 08:18:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 133.40 °
44679 05/10/2026 08:18:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 4.86 m/s
44680 05/10/2026 08:18:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 24.60 °C
44681 05/10/2026 08:18:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 72.90 %RH
44682 05/10/2026 08:18:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
44683 05/10/2026 08:18:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.00 W
44684 05/10/2026 08:18:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
44685 05/10/2026 08:17:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
44686 05/10/2026 08:17:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 222.00 V
44687 05/10/2026 08:17:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
44688 05/10/2026 08:17:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
44689 05/10/2026 08:17:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
44690 05/10/2026 08:17:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 85.40 °
44691 05/10/2026 08:17:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.38 m/s
44692 05/10/2026 08:17:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 24.50 °C
44693 05/10/2026 08:17:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 73.20 %RH
44694 05/10/2026 08:17:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
44695 05/10/2026 08:17:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.10 W
44696 05/10/2026 08:17:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
44697 05/10/2026 08:17:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
44698 05/10/2026 08:17:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
44699 05/10/2026 08:17:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
44700 05/10/2026 08:17:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
Menampilkan maksimal 100 data per halaman