HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE05 Oct 2026sampai 05 Oct 2026
TOTAL DATA78,712sensor readings
MINIMUM-35.80sesuai filter
AVERAGE51.73sesuai filter
MAXIMUM912.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

05/10/2026 — 05/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
44401 05/10/2026 08:23:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.60 W
44402 05/10/2026 08:23:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
44403 05/10/2026 08:23:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
44404 05/10/2026 08:23:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
44405 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
44406 05/10/2026 08:23:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
44407 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
44408 05/10/2026 08:23:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.44
44409 05/10/2026 08:23:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
44410 05/10/2026 08:23:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
44411 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
44412 05/10/2026 08:23:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.80 V
44413 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
44414 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
44415 05/10/2026 08:23:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 222.10 V
44416 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
44417 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
44418 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
44419 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
44420 05/10/2026 08:23:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.70 kWh
44421 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
44422 05/10/2026 08:23:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
44423 05/10/2026 08:23:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
44424 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
44425 05/10/2026 08:23:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
44426 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
44427 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
44428 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
44429 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
44430 05/10/2026 08:23:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
44431 05/10/2026 08:23:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
44432 05/10/2026 08:23:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.90 V
44433 05/10/2026 08:23:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
44434 05/10/2026 08:23:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
44435 05/10/2026 08:23:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
44436 05/10/2026 08:23:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 222.50 °
44437 05/10/2026 08:23:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 2.87 m/s
44438 05/10/2026 08:23:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 24.10 °C
44439 05/10/2026 08:23:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 73.60 %RH
44440 05/10/2026 08:23:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
44441 05/10/2026 08:23:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.00 W
44442 05/10/2026 08:23:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
44443 05/10/2026 08:23:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
44444 05/10/2026 08:23:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
44445 05/10/2026 08:22:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
44446 05/10/2026 08:22:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
44447 05/10/2026 08:22:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
44448 05/10/2026 08:22:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 173.20 °
44449 05/10/2026 08:22:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 6.59 m/s
44450 05/10/2026 08:22:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 24.50 °C
44451 05/10/2026 08:22:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 72.90 %RH
44452 05/10/2026 08:22:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
44453 05/10/2026 08:22:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.00 W
44454 05/10/2026 08:22:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
44455 05/10/2026 08:22:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
44456 05/10/2026 08:22:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
44457 05/10/2026 08:22:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
44458 05/10/2026 08:22:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
44459 05/10/2026 08:22:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
44460 05/10/2026 08:22:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
44461 05/10/2026 08:22:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.50 W
44462 05/10/2026 08:22:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
44463 05/10/2026 08:22:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
44464 05/10/2026 08:22:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
44465 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
44466 05/10/2026 08:22:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
44467 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
44468 05/10/2026 08:22:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.45
44469 05/10/2026 08:22:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
44470 05/10/2026 08:22:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
44471 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
44472 05/10/2026 08:22:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.40 V
44473 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
44474 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
44475 05/10/2026 08:22:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.60 V
44476 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
44477 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
44478 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
44479 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
44480 05/10/2026 08:22:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.70 kWh
44481 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
44482 05/10/2026 08:22:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
44483 05/10/2026 08:22:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
44484 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
44485 05/10/2026 08:22:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
44486 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
44487 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
44488 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
44489 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
44490 05/10/2026 08:22:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
44491 05/10/2026 08:22:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
44492 05/10/2026 08:22:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.60 V
44493 05/10/2026 08:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
44494 05/10/2026 08:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
44495 05/10/2026 08:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
44496 05/10/2026 08:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
44497 05/10/2026 08:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
44498 05/10/2026 08:21:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
44499 05/10/2026 08:21:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 220.80 V
44500 05/10/2026 08:21:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
Menampilkan maksimal 100 data per halaman