HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
OFFLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE05 Oct 2026sampai 05 Oct 2026
TOTAL DATA78,712sensor readings
MINIMUM-35.80sesuai filter
AVERAGE51.73sesuai filter
MAXIMUM912.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

05/10/2026 — 05/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
43501 05/10/2026 08:42:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 223.10 V
43502 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
43503 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
43504 05/10/2026 08:42:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
43505 05/10/2026 08:42:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
43506 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
43507 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
43508 05/10/2026 08:42:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
43509 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
43510 05/10/2026 08:42:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.70 kWh
43511 05/10/2026 08:42:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
43512 05/10/2026 08:42:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
43513 05/10/2026 08:42:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
43514 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
43515 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
43516 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
43517 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
43518 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
43519 05/10/2026 08:42:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
43520 05/10/2026 08:42:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
43521 05/10/2026 08:42:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 222.90 V
43522 05/10/2026 08:42:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
43523 05/10/2026 08:42:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
43524 05/10/2026 08:42:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
43525 05/10/2026 08:42:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 69.80 %RH
43526 05/10/2026 08:42:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
43527 05/10/2026 08:42:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 114.80 °
43528 05/10/2026 08:42:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.89 m/s
43529 05/10/2026 08:42:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 25.40 °C
43530 05/10/2026 08:42:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.10 W
43531 05/10/2026 08:42:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
43532 05/10/2026 08:42:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
43533 05/10/2026 08:42:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
43534 05/10/2026 08:42:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
43535 05/10/2026 08:42:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
43536 05/10/2026 08:42:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
43537 05/10/2026 08:42:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.60 W
43538 05/10/2026 08:41:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
43539 05/10/2026 08:41:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
43540 05/10/2026 08:41:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
43541 05/10/2026 08:41:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
43542 05/10/2026 08:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.70 W
43543 05/10/2026 08:41:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
43544 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
43545 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
43546 05/10/2026 08:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.47
43547 05/10/2026 08:41:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
43548 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
43549 05/10/2026 08:41:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 223.10 V
43550 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
43551 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
43552 05/10/2026 08:41:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
43553 05/10/2026 08:41:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
43554 05/10/2026 08:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 223.30 V
43555 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
43556 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
43557 05/10/2026 08:41:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
43558 05/10/2026 08:41:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
43559 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
43560 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
43561 05/10/2026 08:41:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
43562 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
43563 05/10/2026 08:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.70 kWh
43564 05/10/2026 08:41:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
43565 05/10/2026 08:41:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
43566 05/10/2026 08:41:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
43567 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
43568 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
43569 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
43570 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
43571 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
43572 05/10/2026 08:41:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
43573 05/10/2026 08:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
43574 05/10/2026 08:41:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 223.20 V
43575 05/10/2026 08:41:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
43576 05/10/2026 08:41:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
43577 05/10/2026 08:41:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
43578 05/10/2026 08:41:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 68.70 %RH
43579 05/10/2026 08:41:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
43580 05/10/2026 08:41:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 99.90 °
43581 05/10/2026 08:41:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 3.86 m/s
43582 05/10/2026 08:41:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 25.60 °C
43583 05/10/2026 08:41:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.10 W
43584 05/10/2026 08:41:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
43585 05/10/2026 08:41:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
43586 05/10/2026 08:40:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
43587 05/10/2026 08:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 223.20 V
43588 05/10/2026 08:40:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
43589 05/10/2026 08:40:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
43590 05/10/2026 08:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
43591 05/10/2026 08:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 68.60 %RH
43592 05/10/2026 08:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
43593 05/10/2026 08:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 188.50 °
43594 05/10/2026 08:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.38 m/s
43595 05/10/2026 08:40:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 25.80 °C
43596 05/10/2026 08:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.10 W
43597 05/10/2026 08:40:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
43598 05/10/2026 08:40:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
43599 05/10/2026 08:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
43600 05/10/2026 08:40:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
Menampilkan maksimal 100 data per halaman