HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE05 Oct 2026sampai 05 Oct 2026
TOTAL DATA78,712sensor readings
MINIMUM-35.80sesuai filter
AVERAGE51.73sesuai filter
MAXIMUM912.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

05/10/2026 — 05/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
42401 05/10/2026 09:06:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
42402 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
42403 05/10/2026 09:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
42404 05/10/2026 09:06:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
42405 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
42406 05/10/2026 09:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.45
42407 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
42408 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
42409 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
42410 05/10/2026 09:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.90 V
42411 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
42412 05/10/2026 09:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.80 V
42413 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
42414 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
42415 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
42416 05/10/2026 09:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
42417 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
42418 05/10/2026 09:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
42419 05/10/2026 09:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.71 kWh
42420 05/10/2026 09:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.60 V
42421 05/10/2026 09:06:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
42422 05/10/2026 09:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.00 W
42423 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
42424 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
42425 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
42426 05/10/2026 09:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
42427 05/10/2026 09:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 65.60 %RH
42428 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
42429 05/10/2026 09:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
42430 05/10/2026 09:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 69.50 °
42431 05/10/2026 09:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.12 m/s
42432 05/10/2026 09:06:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 26.90 °C
42433 05/10/2026 09:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 49.90 Hz
42434 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
42435 05/10/2026 09:06:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
42436 05/10/2026 09:06:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
42437 05/10/2026 09:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
42438 05/10/2026 09:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
42439 05/10/2026 09:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
42440 05/10/2026 09:06:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
42441 05/10/2026 09:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
42442 05/10/2026 09:06:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
42443 05/10/2026 09:06:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
42444 05/10/2026 09:06:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.00 W
42445 05/10/2026 09:06:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
42446 05/10/2026 09:06:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
42447 05/10/2026 09:06:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
42448 05/10/2026 09:05:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
42449 05/10/2026 09:05:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.30 W
42450 05/10/2026 09:05:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
42451 05/10/2026 09:05:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
42452 05/10/2026 09:05:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
42453 05/10/2026 09:05:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
42454 05/10/2026 09:05:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
42455 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
42456 05/10/2026 09:05:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
42457 05/10/2026 09:05:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
42458 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
42459 05/10/2026 09:05:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.45
42460 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
42461 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
42462 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
42463 05/10/2026 09:05:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.60 V
42464 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
42465 05/10/2026 09:05:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.40 V
42466 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
42467 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
42468 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
42469 05/10/2026 09:05:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
42470 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
42471 05/10/2026 09:05:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
42472 05/10/2026 09:05:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.70 kWh
42473 05/10/2026 09:05:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.30 V
42474 05/10/2026 09:05:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
42475 05/10/2026 09:05:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.10 W
42476 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
42477 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
42478 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
42479 05/10/2026 09:05:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
42480 05/10/2026 09:05:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 66.00 %RH
42481 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
42482 05/10/2026 09:05:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
42483 05/10/2026 09:05:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 240.00 °
42484 05/10/2026 09:05:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.13 m/s
42485 05/10/2026 09:05:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 26.50 °C
42486 05/10/2026 09:05:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
42487 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
42488 05/10/2026 09:05:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
42489 05/10/2026 09:05:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
42490 05/10/2026 09:05:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
42491 05/10/2026 09:05:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
42492 05/10/2026 09:05:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
42493 05/10/2026 09:05:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
42494 05/10/2026 09:05:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
42495 05/10/2026 09:05:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
42496 05/10/2026 09:04:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
42497 05/10/2026 09:04:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
42498 05/10/2026 09:04:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
42499 05/10/2026 09:04:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
42500 05/10/2026 09:04:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
Menampilkan maksimal 100 data per halaman