HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE05 Oct 2026sampai 05 Oct 2026
TOTAL DATA78,712sensor readings
MINIMUM-35.80sesuai filter
AVERAGE51.73sesuai filter
MAXIMUM912.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

05/10/2026 — 05/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
42301 05/10/2026 09:09:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
42302 05/10/2026 09:09:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
42303 05/10/2026 09:09:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
42304 05/10/2026 09:08:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
42305 05/10/2026 09:08:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 103.60 °
42306 05/10/2026 09:08:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.62 m/s
42307 05/10/2026 09:08:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 27.80 °C
42308 05/10/2026 09:08:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 62.60 %RH
42309 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
42310 05/10/2026 09:08:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
42311 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
42312 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
42313 05/10/2026 09:08:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
42314 05/10/2026 09:08:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
42315 05/10/2026 09:08:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
42316 05/10/2026 09:08:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
42317 05/10/2026 09:08:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
42318 05/10/2026 09:08:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
42319 05/10/2026 09:08:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
42320 05/10/2026 09:08:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
42321 05/10/2026 09:08:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
42322 05/10/2026 09:08:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.20 W
42323 05/10/2026 09:08:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
42324 05/10/2026 09:08:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
42325 05/10/2026 09:08:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
42326 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
42327 05/10/2026 09:08:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
42328 05/10/2026 09:08:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
42329 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
42330 05/10/2026 09:08:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.45
42331 05/10/2026 09:08:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
42332 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
42333 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
42334 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
42335 05/10/2026 09:08:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.70 V
42336 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
42337 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
42338 05/10/2026 09:08:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.70 V
42339 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
42340 05/10/2026 09:08:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
42341 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
42342 05/10/2026 09:08:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
42343 05/10/2026 09:08:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.71 kWh
42344 05/10/2026 09:08:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.50 V
42345 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
42346 05/10/2026 09:08:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.10 W
42347 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
42348 05/10/2026 09:08:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
42349 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
42350 05/10/2026 09:08:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
42351 05/10/2026 09:08:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
42352 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
42353 05/10/2026 09:07:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.70 V
42354 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
42355 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
42356 05/10/2026 09:07:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
42357 05/10/2026 09:07:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
42358 05/10/2026 09:07:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.71 kWh
42359 05/10/2026 09:07:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.50 V
42360 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
42361 05/10/2026 09:07:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.90 W
42362 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
42363 05/10/2026 09:07:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
42364 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
42365 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
42366 05/10/2026 09:07:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
42367 05/10/2026 09:07:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
42368 05/10/2026 09:07:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 195.70 °
42369 05/10/2026 09:07:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 2.11 m/s
42370 05/10/2026 09:07:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 27.60 °C
42371 05/10/2026 09:07:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 63.40 %RH
42372 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
42373 05/10/2026 09:07:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
42374 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
42375 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
42376 05/10/2026 09:07:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
42377 05/10/2026 09:07:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
42378 05/10/2026 09:07:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
42379 05/10/2026 09:07:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
42380 05/10/2026 09:07:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
42381 05/10/2026 09:07:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
42382 05/10/2026 09:07:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
42383 05/10/2026 09:07:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
42384 05/10/2026 09:07:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
42385 05/10/2026 09:07:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.70 W
42386 05/10/2026 09:07:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
42387 05/10/2026 09:07:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
42388 05/10/2026 09:07:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
42389 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
42390 05/10/2026 09:07:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
42391 05/10/2026 09:07:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
42392 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
42393 05/10/2026 09:07:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.46
42394 05/10/2026 09:07:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
42395 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
42396 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
42397 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
42398 05/10/2026 09:07:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.80 V
42399 05/10/2026 09:07:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
42400 05/10/2026 09:06:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
Menampilkan maksimal 100 data per halaman