HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE05 Oct 2026sampai 05 Oct 2026
TOTAL DATA78,712sensor readings
MINIMUM-35.80sesuai filter
AVERAGE51.73sesuai filter
MAXIMUM912.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

05/10/2026 — 05/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
41701 05/10/2026 09:21:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
41702 05/10/2026 09:21:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
41703 05/10/2026 09:21:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
41704 05/10/2026 09:21:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
41705 05/10/2026 09:21:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
41706 05/10/2026 09:21:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
41707 05/10/2026 09:21:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
41708 05/10/2026 09:21:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
41709 05/10/2026 09:21:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
41710 05/10/2026 09:21:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.50 W
41711 05/10/2026 09:21:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
41712 05/10/2026 09:21:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
41713 05/10/2026 09:21:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
41714 05/10/2026 09:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
41715 05/10/2026 09:21:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
41716 05/10/2026 09:21:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
41717 05/10/2026 09:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
41718 05/10/2026 09:21:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.46
41719 05/10/2026 09:21:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
41720 05/10/2026 09:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
41721 05/10/2026 09:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
41722 05/10/2026 09:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
41723 05/10/2026 09:21:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 220.80 V
41724 05/10/2026 09:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
41725 05/10/2026 09:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
41726 05/10/2026 09:21:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 220.70 V
41727 05/10/2026 09:21:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
41728 05/10/2026 09:20:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
41729 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
41730 05/10/2026 09:20:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.47
41731 05/10/2026 09:20:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
41732 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
41733 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
41734 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
41735 05/10/2026 09:20:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 220.30 V
41736 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
41737 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
41738 05/10/2026 09:20:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 220.30 V
41739 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
41740 05/10/2026 09:20:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
41741 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
41742 05/10/2026 09:20:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
41743 05/10/2026 09:20:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.71 kWh
41744 05/10/2026 09:20:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 220.10 V
41745 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
41746 05/10/2026 09:20:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.00 W
41747 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
41748 05/10/2026 09:20:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
41749 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 88.50 %
41750 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 46.50 %
41751 05/10/2026 09:20:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.14 kWh
41752 05/10/2026 09:20:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 911.00 hPa
41753 05/10/2026 09:20:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 86.80 °
41754 05/10/2026 09:20:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 2.13 m/s
41755 05/10/2026 09:20:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 29.50 °C
41756 05/10/2026 09:20:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 58.40 %RH
41757 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 45.50 %
41758 05/10/2026 09:20:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
41759 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.00 %
41760 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 43.50 %
41761 05/10/2026 09:20:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
41762 05/10/2026 09:20:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
41763 05/10/2026 09:20:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
41764 05/10/2026 09:20:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
41765 05/10/2026 09:20:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
41766 05/10/2026 09:20:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
41767 05/10/2026 09:20:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
41768 05/10/2026 09:20:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
41769 05/10/2026 09:20:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
41770 05/10/2026 09:20:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.40 W
41771 05/10/2026 09:20:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
41772 05/10/2026 09:20:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
41773 05/10/2026 09:20:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
41774 05/10/2026 09:20:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
41775 05/10/2026 09:20:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
41776 05/10/2026 09:19:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
41777 05/10/2026 09:19:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.40 W
41778 05/10/2026 09:19:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
41779 05/10/2026 09:19:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
41780 05/10/2026 09:19:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 2.78 kWh
41781 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
41782 05/10/2026 09:19:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
41783 05/10/2026 09:19:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.51
41784 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
41785 05/10/2026 09:19:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.46
41786 05/10/2026 09:19:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
41787 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
41788 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
41789 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
41790 05/10/2026 09:19:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 220.50 V
41791 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
41792 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
41793 05/10/2026 09:19:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 220.30 V
41794 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
41795 05/10/2026 09:19:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
41796 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
41797 05/10/2026 09:19:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
41798 05/10/2026 09:19:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.71 kWh
41799 05/10/2026 09:19:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 220.20 V
41800 05/10/2026 09:19:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
Menampilkan maksimal 100 data per halaman