HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE05 Oct 2026sampai 05 Oct 2026
TOTAL DATA78,712sensor readings
MINIMUM-35.80sesuai filter
AVERAGE51.73sesuai filter
MAXIMUM912.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

05/10/2026 — 05/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
27801 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
27802 05/10/2026 14:16:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.20 V
27803 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 44.00 %
27804 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.50 %
27805 05/10/2026 14:16:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.90 W
27806 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 44.50 %
27807 05/10/2026 14:16:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
27808 05/10/2026 14:16:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 49.90 Hz
27809 05/10/2026 14:16:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.75 kWh
27810 05/10/2026 14:16:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.00 V
27811 05/10/2026 14:16:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 49.90 Hz
27812 05/10/2026 14:16:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
27813 05/10/2026 14:16:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
27814 05/10/2026 14:16:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
27815 05/10/2026 14:16:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
27816 05/10/2026 14:16:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
27817 05/10/2026 14:16:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
27818 05/10/2026 14:16:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
27819 05/10/2026 14:16:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.30 °C
27820 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
27821 05/10/2026 14:16:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 86.60 %RH
27822 05/10/2026 14:16:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
27823 05/10/2026 14:16:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 176.50 °
27824 05/10/2026 14:16:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 5.34 m/s
27825 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
27826 05/10/2026 14:16:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
27827 05/10/2026 14:16:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
27828 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
27829 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
27830 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 1.00 state
27831 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
27832 05/10/2026 14:16:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.60 W
27833 05/10/2026 14:16:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
27834 05/10/2026 14:16:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 8.00 W
27835 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
27836 05/10/2026 14:16:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.55 kWh
27837 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
27838 05/10/2026 14:16:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
27839 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
27840 05/10/2026 14:16:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.45
27841 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
27842 05/10/2026 14:16:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
27843 05/10/2026 14:16:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.52
27844 05/10/2026 14:16:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
27845 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
27846 05/10/2026 14:16:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.10 V
27847 05/10/2026 14:16:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
27848 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
27849 05/10/2026 14:15:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.50 W
27850 05/10/2026 14:15:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
27851 05/10/2026 14:15:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 8.00 W
27852 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
27853 05/10/2026 14:15:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.55 kWh
27854 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
27855 05/10/2026 14:15:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
27856 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
27857 05/10/2026 14:15:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.46
27858 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
27859 05/10/2026 14:15:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
27860 05/10/2026 14:15:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.52
27861 05/10/2026 14:15:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
27862 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
27863 05/10/2026 14:15:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.70 V
27864 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
27865 05/10/2026 14:15:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
27866 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
27867 05/10/2026 14:15:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.80 V
27868 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 44.00 %
27869 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.50 %
27870 05/10/2026 14:15:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.10 W
27871 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 44.50 %
27872 05/10/2026 14:15:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
27873 05/10/2026 14:15:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
27874 05/10/2026 14:15:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.75 kWh
27875 05/10/2026 14:15:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.50 V
27876 05/10/2026 14:15:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
27877 05/10/2026 14:15:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
27878 05/10/2026 14:15:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
27879 05/10/2026 14:15:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
27880 05/10/2026 14:15:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
27881 05/10/2026 14:15:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
27882 05/10/2026 14:15:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
27883 05/10/2026 14:15:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
27884 05/10/2026 14:15:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.50 °C
27885 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
27886 05/10/2026 14:15:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 85.10 %RH
27887 05/10/2026 14:15:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
27888 05/10/2026 14:15:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 142.70 °
27889 05/10/2026 14:15:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 7.82 m/s
27890 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
27891 05/10/2026 14:15:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
27892 05/10/2026 14:15:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
27893 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
27894 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
27895 05/10/2026 14:15:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 1.00 state
27896 05/10/2026 14:14:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 4.09 m/s
27897 05/10/2026 14:14:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 22.70 °C
27898 05/10/2026 14:14:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
27899 05/10/2026 14:14:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 82.50 %RH
27900 05/10/2026 14:14:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
Menampilkan maksimal 100 data per halaman