HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE05 Oct 2026sampai 05 Oct 2026
TOTAL DATA78,712sensor readings
MINIMUM-35.80sesuai filter
AVERAGE51.73sesuai filter
MAXIMUM912.00sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

05/10/2026 — 05/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
26301 05/10/2026 14:49:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 8.00 W
26302 05/10/2026 14:49:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.55 kWh
26303 05/10/2026 14:49:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
26304 05/10/2026 14:49:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
26305 05/10/2026 14:49:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.52
26306 05/10/2026 14:49:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.00 W
26307 05/10/2026 14:49:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.45
26308 05/10/2026 14:49:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
26309 05/10/2026 14:49:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.40 V
26310 05/10/2026 14:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
26311 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
26312 05/10/2026 14:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.10 W
26313 05/10/2026 14:48:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
26314 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
26315 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
26316 05/10/2026 14:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
26317 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
26318 05/10/2026 14:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
26319 05/10/2026 14:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.50 V
26320 05/10/2026 14:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
26321 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 1.00 state
26322 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
26323 05/10/2026 14:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
26324 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
26325 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
26326 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
26327 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
26328 05/10/2026 14:48:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
26329 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
26330 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
26331 05/10/2026 14:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
26332 05/10/2026 14:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
26333 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
26334 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 44.50 %
26335 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.50 %
26336 05/10/2026 14:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 44.50 %
26337 05/10/2026 14:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 91.50 %RH
26338 05/10/2026 14:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
26339 05/10/2026 14:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 90.90 °
26340 05/10/2026 14:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 10.57 m/s
26341 05/10/2026 14:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.90 °C
26342 05/10/2026 14:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
26343 05/10/2026 14:48:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
26344 05/10/2026 14:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
26345 05/10/2026 14:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 8.00 W
26346 05/10/2026 14:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.55 kWh
26347 05/10/2026 14:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
26348 05/10/2026 14:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
26349 05/10/2026 14:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.52
26350 05/10/2026 14:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.50 V
26351 05/10/2026 14:48:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
26352 05/10/2026 14:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.60 W
26353 05/10/2026 14:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
26354 05/10/2026 14:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 8.00 W
26355 05/10/2026 14:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.55 kWh
26356 05/10/2026 14:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
26357 05/10/2026 14:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
26358 05/10/2026 14:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.52
26359 05/10/2026 14:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
26360 05/10/2026 14:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 221.60 V
26361 05/10/2026 14:47:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
26362 05/10/2026 14:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
26363 05/10/2026 14:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 221.80 V
26364 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
26365 05/10/2026 14:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.10 W
26366 05/10/2026 14:47:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
26367 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
26368 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
26369 05/10/2026 14:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
26370 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
26371 05/10/2026 14:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
26372 05/10/2026 14:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.76 kWh
26373 05/10/2026 14:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 221.40 V
26374 05/10/2026 14:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
26375 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 1.00 state
26376 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
26377 05/10/2026 14:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 1.00
26378 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
26379 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
26380 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
26381 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
26382 05/10/2026 14:47:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
26383 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
26384 05/10/2026 14:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
26385 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
26386 05/10/2026 14:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
26387 05/10/2026 14:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
26388 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
26389 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 44.50 %
26390 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 45.50 %
26391 05/10/2026 14:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
26392 05/10/2026 14:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 44.50 %
26393 05/10/2026 14:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 91.30 %RH
26394 05/10/2026 14:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 908.00 hPa
26395 05/10/2026 14:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 96.40 °
26396 05/10/2026 14:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 7.09 m/s
26397 05/10/2026 14:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.90 °C
26398 05/10/2026 14:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
26399 05/10/2026 14:47:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
26400 05/10/2026 14:46:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 90.80 %RH
Menampilkan maksimal 100 data per halaman