HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
OFFLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
OFFLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
OFFLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
OFFLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE30 Sep 2026sampai 06 Oct 2026
TOTAL DATA788,383sensor readings
MINIMUM-46.42sesuai filter
AVERAGE67.41sesuai filter
MAXIMUM13,832.60sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

30/09/2026 — 06/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
301 06/10/2026 02:49:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 96.40 %RH
302 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
303 06/10/2026 02:49:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 286.40 °
304 06/10/2026 02:49:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.87 kWh
305 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
306 06/10/2026 02:49:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
307 06/10/2026 02:49:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
308 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
309 06/10/2026 02:49:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
310 06/10/2026 02:49:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
311 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
312 06/10/2026 02:49:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
313 06/10/2026 02:49:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
314 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
315 06/10/2026 02:49:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
316 06/10/2026 02:49:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
317 06/10/2026 02:49:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
318 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
319 06/10/2026 02:49:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.10 V
320 06/10/2026 02:49:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
321 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
322 06/10/2026 02:49:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
323 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
324 06/10/2026 02:49:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
325 06/10/2026 02:49:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
326 06/10/2026 02:49:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 225.00 V
327 06/10/2026 02:49:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.30 °C
328 06/10/2026 02:49:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
329 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
330 06/10/2026 02:49:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
331 06/10/2026 02:49:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
332 06/10/2026 02:49:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
333 06/10/2026 02:48:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
334 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
335 06/10/2026 02:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
336 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
337 06/10/2026 02:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
338 06/10/2026 02:48:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
339 06/10/2026 02:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 225.00 V
340 06/10/2026 02:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.20 °C
341 06/10/2026 02:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
342 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
343 06/10/2026 02:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.57 kWh
344 06/10/2026 02:48:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
345 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
346 06/10/2026 02:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 224.90 V
347 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.00 %
348 06/10/2026 02:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
349 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
350 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
351 06/10/2026 02:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
352 06/10/2026 02:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 0.00 W
353 06/10/2026 02:48:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
354 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
355 06/10/2026 02:48:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.30 W
356 06/10/2026 02:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
357 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
358 06/10/2026 02:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
359 06/10/2026 02:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
360 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
361 06/10/2026 02:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.12 m/s
362 06/10/2026 02:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 96.40 %RH
363 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
364 06/10/2026 02:48:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 316.20 °
365 06/10/2026 02:48:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 6.87 kWh
366 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
367 06/10/2026 02:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
368 06/10/2026 02:48:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
369 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
370 06/10/2026 02:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.60 W
371 06/10/2026 02:48:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
372 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
373 06/10/2026 02:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
374 06/10/2026 02:48:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
375 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
376 06/10/2026 02:48:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
377 06/10/2026 02:48:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
378 06/10/2026 02:48:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
379 06/10/2026 02:48:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
380 06/10/2026 02:48:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.20 V
381 06/10/2026 02:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 49.90 Hz
382 06/10/2026 02:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.50 %
383 06/10/2026 02:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
384 06/10/2026 02:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.69 kWh
385 06/10/2026 02:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
386 06/10/2026 02:47:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.50
387 06/10/2026 02:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
388 06/10/2026 02:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
389 06/10/2026 02:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
390 06/10/2026 02:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 225.00 V
391 06/10/2026 02:47:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
392 06/10/2026 02:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
393 06/10/2026 02:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
394 06/10/2026 02:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
395 06/10/2026 02:47:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.00
396 06/10/2026 02:47:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
397 06/10/2026 02:47:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 224.90 V
398 06/10/2026 02:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 21.30 °C
399 06/10/2026 02:47:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 910.00 hPa
400 06/10/2026 02:47:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
Menampilkan maksimal 100 data per halaman